2023 Season —
Week 1
Sunday, September 10, 2023
—
1:00 PM
ARI
Arizona Cardinals
Away
16 - 20
Final
WAS
Washington Commanders
Home
Game Information
- Stadium
- FedExField
- Location
- Home
- Roof
- outdoors
- Surface
- —
- Temperature
- —
- Wind
- —
- ARI Rest
- 7 days
- WAS Rest
- 7 days
ARI
ARI
Arizona Cardinals
| Total Yards | 228 |
|---|---|
| Passing Yards | 132 |
| Rushing Yards | 96 |
| Rushing Attempts | 25 |
| Passing TD | 0 |
| Rushing TD | 0 |
| First Downs | 13 |
| Turnovers | 2 |
| Interceptions Thrown | 0 |
| Fumbles Lost | 2 |
| Sacks Allowed | 3.0 |
| Penalties / Yards | 9 / 122 |
| Field Goals | 3 / 3 |
| Extra Points | 1 / 1 |
| Punt Return Yards | 24 |
| Kickoff Return Yards | 0 |
Passing
| Player | Pos | Cmp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dobbs | QB | 21 | 30 | 132 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Pos | Att | Yds | TD | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dobbs | QB | 3 | -3 | 0 | 2 |
| James Conner | RB | 14 | 62 | 0 | 0 |
| Keaontay Ingram | RB | 5 | -4 | 0 | 0 |
| Marquise Brown | WR | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Rondale Moore | WR | 2 | 12 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Pos | Rec | Tgt | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| James Conner | RB | 5 | 5 | 8 | 0 |
| Marquise Brown | WR | 3 | 5 | 28 | 0 |
| Michael Wilson | WR | 2 | 4 | 19 | 0 |
| Rondale Moore | WR | 3 | 3 | 33 | 0 |
| Zach Pascal | WR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trey McBride | TE | 2 | 2 | 23 | 0 |
| Zach Ertz | TE | 6 | 10 | 21 | 0 |
Kicking
| Player | Pos | FG | XP |
|---|---|---|---|
| Matt Prater | K | 3/3 | 1/1 |
Defense / IDP
| Player | Pos | Solo | Ast | TFL | Sack | QB Hit | INT | PD | FF | FR | Sfty | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dobbs | QB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Pascal | WR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Hamilton | CB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | LB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budda Baker | S | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Thomas | DE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Watkins | DE | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Matthew | CB | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | LB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | DB | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Luketa | LB | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ledbetter | DE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Woods | LB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kei'Trel Clark | CB | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Strong | DT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Boyd | CB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krys Barnes | LB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Von Wallace | SAF | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyzir White | OLB | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leki Fotu | DT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. Collier | DE | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Wilson | CB | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Dimukeje | LB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | LB | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WAS
WAS
Washington Commanders
| Total Yards | 294 |
|---|---|
| Passing Yards | 202 |
| Rushing Yards | 92 |
| Rushing Attempts | 28 |
| Passing TD | 1 |
| Rushing TD | 1 |
| First Downs | 17 |
| Turnovers | 3 |
| Interceptions Thrown | 1 |
| Fumbles Lost | 2 |
| Sacks Allowed | 6.0 |
| Penalties / Yards | 8 / 70 |
| Field Goals | 2 / 2 |
| Extra Points | 2 / 2 |
| Punt Return Yards | 10 |
| Kickoff Return Yards | 21 |
Passing
| Player | Pos | Cmp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Howell | QB | 19 | 31 | 202 | 1 | 1 |
Rushing
| Player | Pos | Att | Yds | TD | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Howell | QB | 2 | 11 | 1 | 1 |
| Antonio Gibson | RB | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Brian Robinson | RB | 19 | 59 | 0 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Curtis Samuel | WR | 1 | 6 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Pos | Rec | Tgt | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Gibson | RB | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Brian Robinson | RB | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Curtis Samuel | WR | 5 | 5 | 54 | 0 |
| Jahan Dotson | WR | 5 | 7 | 40 | 0 |
| Terry McLaurin | WR | 2 | 4 | 31 | 0 |
| Cole Turner | TE | 1 | 2 | 17 | 0 |
| Logan Thomas | TE | 4 | 8 | 43 | 0 |
Kicking
| Player | Pos | FG | XP |
|---|---|---|---|
| Joey Slye | K | 2/2 | 2/2 |
Defense / IDP
| Player | Pos | Solo | Ast | TFL | Sack | QB Hit | INT | PD | FF | FR | Sfty | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyami Brown | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | WR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdullah Anderson | DT | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste | CB | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Toohill | DE | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Holmes | CB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | LB | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daron Payne | NT | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darrick Forrest | SAF | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Mayo | OLB | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes | CB | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Smith-Williams | DE | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamin Davis | LB | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Reaves | DB | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Ridgeway | DT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | DT | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Curl | SAF | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Fuller | CB | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez Sweat | DE | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Percy Butler | SAF | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |